地 場 市 況 | |||||||||||||
令和5年12月7日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
ホーレン草 | 20 | 束 | 140 | 127 | 125 | ||||||||
キャベツ | 15.5 | s | 65 | − | − | ||||||||
白菜 | 38 | s | 40 | − | 35 | ||||||||
青葱 | 35 | s | 350 | 185 | 50 | ||||||||
長大根 | 80 | 箱 | 850 | 595 | 550 | ||||||||
丸大根 | 50 | 箱 | 800 | 377 | 150 | ||||||||
かぶら | 56 | 箱 | 600 | 590 | 400 | ||||||||
小蕪 | 10.8 | 束 | 100 | 98 | 60 | ||||||||
万願寺とうがらし | 78 | s | 500 | 287 | 250 | ||||||||
甘藷 | 10 | s | 110 | − | − | ||||||||
小芋 | 67 | s | 250 | 151 | 30 | ||||||||
頭芋 | 12 | 箱 | 600 | 430 | 400 | ||||||||
章姫 | 6 | パック | 1100 | 1015 | 1000 | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |