地 場 市 況 | |||||||||||||
令和6年11月2日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
ホーレン草 | 6 | 束 | 115 | − | − | ||||||||
菊菜 | 3.4 | 束 | 50 | − | − | ||||||||
青葱 | 21.5 | s | 1150 | 902 | 700 | ||||||||
長大根 | 40 | 箱 | 2000 | 1915 | 1900 | ||||||||
かぶら | 13 | 箱 | 1100 | − | − | ||||||||
茄子 | 4.7 | s | 280 | − | − | ||||||||
万願寺とうがらし | 21.5 | s | 550 | 462 | 300 | ||||||||
菜豆 | 2.7 | s | 1100 | − | − | ||||||||
黒枝豆 | 10 | 束 | 160 | − | − | ||||||||
甘藷 | 10 | s | 150 | − | − | ||||||||
小芋 | 16 | s | 550 | 507 | 500 | ||||||||
新生姜 | 3 | s | 400 | − | − | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |