地 場 市 況 | |||||||||||||
令和7年10月16日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
胡瓜 | 19 | s | 370 | 336 | 330 | ||||||||
万願寺とうがらし | 45.7 | s | 460 | 413 | 150 | ||||||||
菜豆 | 4 | s | 500 | − | − | ||||||||
甘藷 | 34 | s | 160 | 117 | 110 | ||||||||
栗 | 16 | s | 950 | 822 | 800 | ||||||||
美ノ柿 | 208 | 箱 | 300 | 1087 | 450 | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |