地 場 市 況 | |||||||||||||
令和7年9月13日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
芋ヅル | 1.5 | 束 | 75 | − | − | ||||||||
茄子 | 19.9 | s | 400 | 207 | 50 | ||||||||
万願寺とうがらし | 35.6 | s | 450 | 337 | 200 | ||||||||
栗 | 4 | s | 500 | − | − | ||||||||
マクワ瓜 | 8 | 箱 | 500 | − | − | ||||||||
ブドウ | 27 | パック | 500 | 455 | 400 | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |