地 場 市 況 | |||||||||||||
令和7年7月5日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
青葱 | 10.2 | s | 250 | − | − | メークィン | 62.5 | s | 80 | 29 | 20 | ||
胡瓜 | 159.3 | s | 370 | 194 | 50 | ニンニク | 12 | 箱 | 700 | 360 | 300 | ||
南瓜 | 17.2 | s | 220 | 118 | 100 | ||||||||
エビス南瓜 | 16 | s | 100 | − | − | ||||||||
トマト | 22.8 | s | 200 | 102 | 50 | ||||||||
ペティトマト | 38.9 | s | 550 | 527 | 100 | ||||||||
ペティトマト | 3 | パック | 60 | − | − | ||||||||
茄子 | 12.4 | s | 400 | 145 | 100 | ||||||||
長茄子 | 24 | s | 380 | 375 | 280 | ||||||||
ピーマン | 20 | s | 580 | − | − | ||||||||
トウモロコシ | 10 | 箱 | 1400 | 635 | 500 | ||||||||
万願寺とうがらし | 36.4 | s | 450 | 387 | 200 | ||||||||
菜豆 | 7 | s | 600 | 430 | 400 | ||||||||
馬鈴薯 | 30 | s | 50 | 49 | 30 | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |