地 場 市 況 | |||||||||||||
令和7年6月17日 | |||||||||||||
β版(試験運用中) | |||||||||||||
品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 品 目 | 取扱量(s) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | ||
サニーレタス | 7.5 | 箱 | 330 | − | − | ||||||||
青葱 | 17.5 | s | 550 | 422 | 400 | ||||||||
長大根 | 80 | 箱 | 1050 | 582 | 500 | ||||||||
胡瓜 | 55 | s | 370 | 329 | 100 | ||||||||
トマト | 18.5 | s | 400 | 394 | 280 | ||||||||
ピーマン | 4 | s | 550 | − | − | ||||||||
万願寺とうがらし | 53.9 | s | 550 | 450 | 150 | ||||||||
菜豆 | 7.7 | s | 700 | 697 | 650 | ||||||||
馬鈴薯 | 7.5 | s | 80 | − | − | ||||||||
玉葱 | 50 | s | 110 | 88 | 85 | ||||||||
梅 | 33 | s | 200 | 115 | 100 | ||||||||
※中値はその日のセリで一番多い単価を表示しています。 |